Utsteder betaler tillitsmannen et årlig løpende honorar. Honoraret dekker ordinær oppfølging av obligasjonslånet. For norske kommuner og norske finansinstitusjoner som utstedere følger honorarets størrelse tabellene nedenfor. For øvrige utstedere fastsettes honoraret i særskilt avtale innenfor intervallene i tabellene nedenfor på bakgrunn av en konkret vurdering fra gang til gang.
Det løpende honoraret reguleres årlig i henhold til stigningen i konsumprisindeksen (KPI). For utarbeidelse av tilleggsavtaler for transjer eller utvidelser av obligasjonslån er det egne standardpriser. Ekstraordinært arbeid kan påløpe særskilt, basert på tillitsmannens kostnader og timebruk for den enkelte sak. For obligasjonseiermøter kommer i tillegg et standard honorar. Dersom obligasjonene innfris før ordinært forfallstidspunkt, kan tillitsmannen kreve kompensasjon av utsteder for inntektsbortfallet. Dette kan typisk utgjøre ett års tillitsmannshonorar.
| Ant. løpende lån | < NOK 100 mill. | >= NOK 100 mill. |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 17 000 | 27 000 |
| 6 - 10 | 14 000 | 22 000 |
| 11 - 25 | 12 000 | 17 000 |
| > 25 | 12 000 | 12 000 |
| > 50* | 7 000 | 7 000 |
| * Gjelder lån med fast rente eller FRN og standard låneavtale | ||
| < NOK 20 mill | >= NOK 20 mill og < NOK 100 mill | >= NOK 100 mill |
|---|---|---|
| 22 000 | 27 000 | 32 000 |
| Løpetid | < NOK 100 mill | >= NOK 100 mill. |
|---|---|---|
| <= 3 år | 12 000 | 17 000 |
| > 3 pr | 17 000 | 22 000 |
| Obligasjonstype | ||
|---|---|---|
| Ordinære | 40 000 - 500 000 | |
| Ansvarlige | 40 000 - 500 000 | |
| Konvertible | 60 000 - 500 000 |
| Tjeneste | Pris per stk. NOK | |
|---|---|---|
| Transje som krever tilleggsavtale | fra 2 000* | |
| Utvidelse av ramme i åpne lån | fra 6 000* | |
| Linked notes** | be om pris | |
| Obligasjonseiermøte | 20 000* | |
| Honorar per time | 1000,- til 3500,- | |
| * Engangsavgift, ** Strukturert produkt | ||
| FIX Standard | FIX Negativ pant | |
|---|---|---|
| 4 000,- | 6 000,- | |
| FRN Standard | FRN Negativ pant | |
| 6 000,- | 8 000,- | |
| For spesielle sertifikatlåneavtaler fastsettes honorar etter avtale | ||
Norske finansinstitusjoner:
Registreringsdokument: NOK 40 000
Tilleggsprospekt: fra NOK 5 000
Verdipapirdokument: NOK 5 000
Norske øvrige utstedere:
Registreringsdokument: fra NOK 70 000
Tilleggsprospekt: fra NOK 5 000
Verdipapirdokumenter: fra NOK 5 000
Det tas forbehold for særskilt kompliserte prospekter.
Honorarer for utenlandske utstedere fastsettes etter særskilt avtale.